隐藏
完整
保留
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚男篮 | 印尼 | ![]() | 18 | 18 | 27 | 22 | 36 / 49 | 85 | 半: 4 | 半 : 68 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
菲律宾 | 14 | 18 | 28 | 21 | 32 / 49 | 81 | 全:4 | 全 : 166 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 梅加 | ![]() | 32 | 20 | 13 | 20 | 52 / 33 | 85 | 半: 13 | 半 : 91 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
波拉 | 22 | 17 | 22 | 10 | 39 / 32 | 71 | 全:14 | 全 : 156 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 琉球黄金帝王 | ![]() | 17 | 19 | 17 | 19 | 36 / 36 | 72 | 半: -2 | 半 : 74 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
岛根魔术 | 18 | 20 | 20 | 12 | 38 / 32 | 70 | 全:2 | 全 : 142 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB杯 | 莫斯科中央陆军 | ![]() | 22 | 19 | 25 | 16 | 41 / 41 | 82 | 半: 6 | 半 : 76 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
圣彼得堡泽尼特 | 17 | 18 | 12 | 26 | 35 / 38 | 73 | 全:9 | 全 : 155 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚男篮 | 泰国 | ![]() | 21 | 22 | 26 | 20 | 43 / 46 | 89 | 半: 12 | 半 : 74 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
越南 | 16 | 15 | 23 | 19 | 31 / 42 | 73 | 全:16 | 全 : 162 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 科罗苏斯 | ![]() | 28 | 8 | 17 | 10 | 36 / 27 | 63 | 半: 5 | 半 : 67 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
拉里萨 | 19 | 12 | 19 | 21 | 31 / 40 | 71 | 全:-8 | 全 : 134 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 波尔图 | ![]() | 22 | 16 | 27 | 22 | 38 / 49 | 87 | 半: -1 | 半 : 77 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
里斯本竞技 | 28 | 11 | 14 | 15 | 39 / 29 | 68 | 全:19 | 全 : 155 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 奥帕瓦 | ![]() | 31 | 14 | 17 | 16 | 45 / 33 | 78 | 半: 9 | 半 : 81 | 大 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||||||
CEZ宁布尔克 | 14 | 22 | 15 | 25 | 36 / 40 | 76 | 全:2 | 全 : 154 | 小 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 帕纳辛奈克斯 | ![]() | 34 | 18 | 28 | 29 | 52 / 57 | 109 | 半: 28 | 半 : 76 | 19.5 | 0.88 | 大 | 154 | 0.9 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||
阿里斯 | 13 | 11 | 25 | 30 | 24 / 55 | 79 | 全:30 | 全 : 188 | 0.82 | 小 | 0.8 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮甲 | 维也纳篮球会 | ![]() | 18 | 20 | 23 | 22 | 38 / 45 | 83 | 半: 4 | 半 : 72 | 10.5 | 0.89 | 大 | 164.5 | 0.81 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||
葛姆登天鹅 | 17 | 17 | 13 | 16 | 34 / 29 | 63 | 全:20 | 全 : 146 | 0.81 | 小 | 0.89 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 印第安纳狂热 | ![]() | 15 | 26 | 14 | 15 | 41 / 29 | 70 | 半: -13 | 半 : 95 | 7.5 | -13.5 | 0.98 | 大 | 161.5 | 0.85 | 析-亚-大-欧 | - | - | |
康涅狄克太阳 | 26 | 28 | 19 | 19 | 54 / 38 | 92 | 全:-22 | 全 : 162 | 1.08 | 0.78 | 小 | 0.81 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 特拉维夫夏普尔 | ![]() | 22 | 21 | 10 | 24 | 43 / 34 | 77 | 半: 8 | 半 : 78 | 2.97 | -6 | 0.85 | 大 | 168 | 0.82 | 析-亚-大-欧 | - | - | |
TA马卡比 | 11 | 24 | 20 | 27 | 35 / 47 | 82 | 全:-5 | 全 : 159 | 1.36 | 0.85 | 小 | 0.88 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波篮甲 | 历基亚 | ![]() | 17 | 22 | 22 | 13 | 39 / 35 | 74 | 半: -7 | 半 : 85 | 1 | 0.85 | 大 | 158 | 0.87 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||
斯拉斯克 | 26 | 20 | 14 | 21 | 46 / 35 | 81 | 全:-7 | 全 : 155 | 0.85 | 小 | 0.83 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 华盛顿神秘人 | ![]() | 18 | 24 | 13 | 18 | 42 / 31 | 73 | 半: 4 | 半 : 80 | 1.76 | 1.5 | 0.88 | 大 | 161.5 | 0.83 | 析-亚-大-欧 | - | - | |
芝加哥天空 | 22 | 16 | 23 | 21 | 38 / 44 | 82 | 全:-9 | 全 : 155 | 1.96 | 0.88 | 小 | 0.83 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 萨里迪纳摩 | ![]() | 30 | 30 | 18 | 20 | 60 / 38 | 98 | 半: 7 | 半 : 113 | 1.5 | 5 | 0.94 | 大 | 168.5 | 0.95 | 析-亚-大-欧 | - | - | |
布雷西亚 | 23 | 30 | 18 | 24 | 53 / 42 | 95 | 全:3 | 全 : 193 | 2.74 | 0.9 | 小 | 0.87 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 游击队 | ![]() | 26 | 29 | 22 | 24 | 55 / 46 | 101 | 半: 20 | 半 : 90 | 8.5 | 0.77 | 大 | 150.5 | 0.93 | 析-亚-大-欧 | - | - | ||
布杜克诺斯特 | 21 | 14 | 24 | 18 | 35 / 42 | 77 | 全:24 | 全 : 178 | 0.93 | 小 | 0.77 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 博卡青年 | ![]() | 15 | 20 | 23 | 17 | 35 / 40 | 75 | 半: -15 | 半 : 85 | 1.97 | -1.5 | 0.88 | 大 | 158 | 0.79 | 析-亚-大-欧 | - | - | |
基尔梅沙 | 22 | 28 | 19 | 23 | 50 / 42 | 92 | 全:-17 | 全 : 167 | 1.74 | 0.82 | 小 | 0.91 |
直播 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半场 | 全场 | 分差 | 得分 | 欧指 | 让分 | 总分 | 情报中心 | 推荐 | 热度 | 顶 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 达拉斯独行侠 | ![]() | 22 | 25 | 21 | 32 | 47 / 53 | 100 | 半: -1 | 半 : 95 | 1.67 | 2.5 | 0.81 | 大 | 215.5 | 0.83 | 析-亚-大-欧 | - | - | |
金州勇士 | 25 | 23 | 30 | 31 | 48 / 61 | 109 | 全:-9 | 全 : 209 | 2.25 | 0.95 | 小 | 0.83 |
说明:第一行为主场球队,第二行为客队球队