0

黎巴嫩
亚洲预选 2022/01/27 20:00
VS
HT0-1
1

韩国
交锋往绩
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 大小 | 走势 | 让球 | 分差 | 总分 |
---|
近期战绩

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 大小 | 走势 | 让球 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯杯 | 2021-12-08 | 黎巴嫩 | 1-0 | 苏丹 | 输 | 赢 | 0.5 | 1 | 1 | |
阿拉伯杯 | 2021-12-04 | 黎巴嫩 | 0-2 | 阿尔及利亚 | 输 | 输 | -1.25 | -2 | 2 | |
阿拉伯杯 | 2021-12-01 | 埃及 | 1-0 | 黎巴嫩 | 输 | 输 | 0.75 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-11-16 | 黎巴嫩 | 0-1 | 阿联酋 | 输 | 输 | -0.25 | -1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-11-11 | 黎巴嫩 | 1-2 | 伊朗 | 赢 | 赢 | -1.25 | -1 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-10-12 | 叙利亚 | 2-3 | 黎巴嫩 | 赢 | 赢 | 0.5 | -1 | 5 | |
亚洲预选 | 2021-10-07 | 伊拉克 | 0-0 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | 1 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2021-09-07 | 韩国 | 1-0 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | 2 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-09-03 | 阿联酋 | 0-0 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | 1.25 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 2021-08-28 | 阿尔富伊拉 | 0-2 | 黎巴嫩 | -2 | 2 | ||||
国际友谊 | 2021-08-18 | 舒马尔 | 1-0 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | ||||
阿拉伯杯 | 2021-06-24 | 黎巴嫩 | 1-0 | 吉布提 | 输 | 输 | 2.25 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-06-13 | 韩国 | 2-1 | 黎巴嫩 | 赢 | 赢 | 1.75 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-06-09 | 土库曼斯坦 | 3-2 | 黎巴嫩 | 赢 | 输 | -0.5 | 1 | 5 | |
亚洲预选 | 2021-06-05 | 黎巴嫩 | 3-2 | 斯里兰卡 | 赢 | 输 | 3.5 | 1 | 5 | |
国际友谊 | 2021-03-29 | 科威特 | 1-1 | 黎巴嫩 | 赢 | 赢 | 0.25 | 0 | 2 | |
国际友谊 | 2021-03-24 | 约旦 | 1-0 | 黎巴嫩 | 输 | 输 | 0.25 | 1 | 1 | |
国际友谊 | 2020-11-12 | 黎巴嫩 | 1-3 | 巴林 | -2 | 4 | ||||
亚洲预选 | 2019-11-14 | 黎巴嫩 | 0-0 | 韩国 | 输 | 赢 | -1.25 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2019-10-15 | 斯里兰卡 | 0-3 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | -2.25 | -3 | 3 | |
亚洲预选 | 2019-10-10 | 黎巴嫩 | 2-1 | 土库曼斯坦 | 赢 | 输 | 1.25 | 1 | 3 | |
西亚锦 | 2019-08-06 | 黎巴嫩 | 0-0 | 巴勒斯坦 | 输 | 输 | 0.5 | 0 | 0 | |
西亚锦 | 2019-08-03 | 黎巴嫩 | 2-1 | 叙利亚 | 赢 | 赢 | -0.25 | 1 | 3 | |
亚洲杯 | 2019-01-17 | 黎巴嫩 | 4-1 | 朝鲜 | 赢 | 赢 | 0.5 | 3 | 5 | |
亚洲杯 | 2019-01-12 | 黎巴嫩 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 输 | 输 | -1.25 | -2 | 2 | |
国际友谊 | 2018-09-09 | 黎巴嫩 | 0-0 | 阿曼 | 输 | 走 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲杯 | 2018-03-27 | 黎巴嫩 | 2-1 | 马来西亚 | 走 | 输 | 2 | 1 | 3 | |
亚洲杯 | 2017-10-10 | 黎巴嫩 | 5-0 | 朝鲜 | 赢 | 赢 | 0.25 | 5 | 5 | |
亚洲杯 | 2017-03-28 | 黎巴嫩 | 2-0 | 中国香港 | 输 | 赢 | 1.25 | 2 | 2 | |
国际友谊 | 2016-11-10 | 黎巴嫩 | 1-1 | 巴勒斯坦 | 输 | 输 | 0.75 | 0 | 2 | |
国际友谊 | 2016-10-11 | 黎巴嫩 | 1-1 | 赤道几内亚 | 走 | 走 | 0 | 0 | 2 | |
国际友谊 | 2016-09-05 | 黎巴嫩 | 2-0 | 阿富汗 | 输 | 赢 | 1.5 | 2 | 2 | |
亚洲预选 | 2016-03-29 | 黎巴嫩 | 1-1 | 缅甸联邦 | 输 | 输 | 2 | 0 | 2 | |
亚洲预选 | 2016-03-24 | 韩国 | 1-0 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | 2.25 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2015-11-12 | 黎巴嫩 | 7-0 | 老挝 | 赢 | 赢 | 2.75 | 7 | 7 | |
亚洲预选 | 2015-10-14 | 科威特 | 0-0 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | 1 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2015-10-08 | 缅甸联邦 | 0-2 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | -1.25 | -2 | 2 | |
亚洲预选 | 2015-09-08 | 黎巴嫩 | 0-3 | 韩国 | 赢 | 输 | -1.5 | -3 | 3 | |
亚洲预选 | 2015-06-16 | 老挝 | 0-2 | 黎巴嫩 | 输 | 赢 | -1.25 | -2 | 2 | |
亚洲预选 | 2015-06-11 | 黎巴嫩 | 0-1 | 科威特 | 输 | 输 | -0.25 | -1 | 1 |

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 大小 | 走势 | 让球 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2022-01-21 | 摩尔多瓦 | 0-4 | 韩国 | 赢 | 赢 | -1.5 | -4 | 4 | |
国际友谊 | 2022-01-15 | 冰岛 | 1-5 | 韩国 | 赢 | 赢 | -0.25 | -4 | 6 | |
亚洲预选 | 2021-11-16 | 伊拉克 | 0-3 | 韩国 | 赢 | 赢 | -0.75 | -3 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-11-11 | 韩国 | 1-0 | 阿联酋 | 输 | 走 | 1 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-10-12 | 伊朗 | 1-1 | 韩国 | 走 | 赢 | 0.5 | 0 | 2 | |
亚洲预选 | 2021-10-07 | 韩国 | 2-1 | 叙利亚 | 赢 | 输 | 1.5 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-09-07 | 韩国 | 1-0 | 黎巴嫩 | 输 | 输 | 2 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-09-02 | 韩国 | 0-0 | 伊拉克 | 输 | 输 | 1 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2021-06-13 | 韩国 | 2-1 | 黎巴嫩 | 赢 | 输 | 1.75 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-06-09 | 斯里兰卡 | 0-5 | 韩国 | 输 | 输 | -6.5 | -5 | 5 | |
亚洲预选 | 2021-06-05 | 韩国 | 5-0 | 土库曼斯坦 | 赢 | 赢 | 2.5 | 5 | 5 | |
国际友谊 | 2021-03-25 | 日本 | 3-0 | 韩国 | 赢 | 输 | 0.25 | 3 | 3 | |
国际友谊 | 2020-11-17 | 韩国 | 2-1 | 卡塔尔 | 赢 | 赢 | 0.5 | 1 | 3 | |
国际友谊 | 2020-11-15 | 韩国 | 2-3 | 墨西哥 | 赢 | 输 | -0.25 | -1 | 5 | |
东亚杯 | 2019-12-18 | 韩国 | 1-0 | 日本 | 输 | 赢 | 0.25 | 1 | 1 | |
东亚杯 | 2019-12-15 | 韩国 | 1-0 | 中国 | 输 | 走 | 1 | 1 | 1 | |
东亚杯 | 2019-12-11 | 韩国 | 2-0 | 中国香港 | 输 | 输 | 2.75 | 2 | 2 | |
国际友谊 | 2019-11-19 | 巴西 | 3-0 | 韩国 | 赢 | 输 | 1.25 | 3 | 3 | |
亚洲预选 | 2019-11-14 | 黎巴嫩 | 0-0 | 韩国 | 输 | 输 | -1.25 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2019-10-10 | 韩国 | 8-0 | 斯里兰卡 | 赢 | 赢 | 6.75 | 8 | 8 | |
亚洲预选 | 2019-09-10 | 土库曼斯坦 | 0-2 | 韩国 | 输 | 输 | -2.25 | -2 | 2 | |
亚洲杯 | 2019-01-11 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-1 | 韩国 | 输 | 输 | -2.25 | -1 | 1 | |
国际友谊 | 2018-11-20 | 乌兹别克 | 0-4 | 韩国 | 赢 | 赢 | -0.25 | -4 | 4 | |
国际友谊 | 2018-11-17 | 澳大利亚 | 1-1 | 韩国 | 输 | 赢 | 0.5 | 0 | 2 | |
世界杯 | 2018-06-18 | 瑞典 | 1-0 | 韩国 | 输 | 输 | 0.25 | 1 | 1 | |
国际友谊 | 2018-03-28 | 波兰 | 3-2 | 韩国 | 赢 | 输 | 0.5 | 1 | 5 | |
国际友谊 | 2018-03-24 | 北爱尔兰 | 2-1 | 韩国 | 赢 | 输 | 0 | 1 | 3 | |
国际友谊 | 2018-02-03 | 拉脱维亚 | 0-1 | 韩国 | 输 | 走 | -1 | -1 | 1 | |
国际友谊 | 2018-01-30 | 牙买加 | 2-2 | 韩国 | 赢 | 输 | -0.75 | 0 | 4 | |
国际友谊 | 2018-01-27 | 摩尔多瓦 | 0-1 | 韩国 | 输 | 走 | -1 | -1 | 1 | |
东亚杯 | 2017-12-16 | 日本 | 1-4 | 韩国 | 赢 | 赢 | 0.25 | -3 | 5 | |
东亚杯 | 2017-12-12 | 朝鲜 | 0-1 | 韩国 | 输 | 赢 | -0.75 | -1 | 1 | |
亚洲预选 | 2017-09-05 | 乌兹别克 | 0-0 | 韩国 | 输 | 走 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2017-08-31 | 韩国 | 0-0 | 伊朗 | 输 | 输 | 0.5 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2017-06-14 | 卡塔尔 | 3-2 | 韩国 | 赢 | 输 | -0.5 | 1 | 5 | |
亚洲预选 | 2017-03-28 | 韩国 | 1-0 | 叙利亚 | 输 | 输 | 1.5 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2017-03-23 | 中国 | 1-0 | 韩国 | 输 | 输 | -0.25 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2016-11-15 | 韩国 | 2-1 | 乌兹别克 | 赢 | 赢 | 0.75 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2016-10-11 | 伊朗 | 1-0 | 韩国 | 输 | 输 | 0 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2016-10-06 | 韩国 | 3-2 | 卡塔尔 | 赢 | 输 | 1.5 | 1 | 5 |
相同历史走势

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯杯 | 2021-12-01 | 埃及 | 1-0 | 黎巴嫩 | 1 | 输 | |
西亚锦 | 2019-07-31 | 伊拉克 | 1-0 | 黎巴嫩 | 1 | 输 | |
国际友谊 | 2018-11-15 | 乌兹别克 | 0-0 | 黎巴嫩 | 0 | 赢 | |
亚洲杯 | 2017-09-05 | 朝鲜 | 2-2 | 黎巴嫩 | 0 | 赢 | |
国际友谊 | 2016-11-15 | 约旦 | 0-0 | 黎巴嫩 | 0 | 赢 | |
国际友谊 | 2015-05-30 | 约旦 | 0-0 | 黎巴嫩 | 0 | 赢 |

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲预选 | 2021-11-16 | 伊拉克 | 0-3 | 韩国 | -3 | 赢 | |
国际友谊 | 2019-09-05 | 韩国 | 2-2 | 格鲁吉亚 | 0 | 输 | |
亚洲杯 | 2019-01-25 | 韩国 | 0-1 | 卡塔尔 | -1 | 输 | |
亚洲杯 | 2019-01-16 | 韩国 | 2-0 | 中国 | 2 | 赢 | |
国际友谊 | 2018-05-28 | 韩国 | 2-0 | 洪都拉斯 | 2 | 赢 | |
国际友谊 | 2018-01-30 | 牙买加 | 2-2 | 韩国 | 0 | 输 |
心水推荐
黎巴嫩 | 近期走势 - WLLLLW | 盘路输赢 - WWLWLW |
韩国 | 近期走势 - WDWWWW | 盘路输赢 - LWLWWW |
推荐理由
信心指数 - 南韩 ★★★★对赛成绩 - 黎巴嫩 1胜 3和 6负,南韩分组赛发挥十分强势,6战斩获4胜2和佳绩,并且得失球比为8比2,攻守兼备的他们今仗取胜问题不大。
(以上纯属作者个人观点,不代表本站言论。)