1

沙特阿拉伯
亚洲预选 2022/01/28 01:15
VS
HT0-0
0

阿曼
交锋往绩
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 大小 | 走势 | 让球 | 分差 | 总分 |
---|
近期战绩

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 大小 | 走势 | 让球 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯杯 | 2021-12-07 | 摩洛哥 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 输 | 输 | 0.75 | 1 | 1 | |
阿拉伯杯 | 2021-12-05 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 沙特阿拉伯 | 走 | 赢 | 0.25 | 0 | 2 | |
阿拉伯杯 | 2021-12-02 | 沙特阿拉伯 | 0-1 | 约旦 | 输 | 输 | 0.75 | -1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-11-16 | 越南 | 0-1 | 沙特阿拉伯 | 输 | 输 | -1.25 | -1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-11-11 | 澳大利亚 | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 输 | 赢 | 0.75 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2021-10-13 | 沙特阿拉伯 | 3-2 | 中国 | 赢 | 走 | 1 | 1 | 5 | |
亚洲预选 | 2021-10-08 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 日本 | 输 | 赢 | -0.25 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-09-07 | 阿曼 | 0-1 | 沙特阿拉伯 | 输 | 赢 | -0.75 | -1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-09-03 | 沙特阿拉伯 | 3-1 | 越南 | 赢 | 赢 | 1.25 | 2 | 4 | |
亚洲预选 | 2021-06-16 | 沙特阿拉伯 | 3-0 | 乌兹别克 | 赢 | 赢 | 0.5 | 3 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-06-12 | 新加坡 | 0-3 | 沙特阿拉伯 | 输 | 输 | -3.75 | -3 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-06-06 | 沙特阿拉伯 | 3-0 | 也门 | 赢 | 赢 | 1.75 | 3 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-03-31 | 沙特阿拉伯 | 5-0 | 巴勒斯坦 | 赢 | 赢 | 1.25 | 5 | 5 | |
国际友谊 | 2021-03-26 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 科威特 | 输 | 赢 | 0.75 | 1 | 1 | |
国际友谊 | 2020-11-18 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 牙买加 | 赢 | 输 | 0.75 | -1 | 3 | |
国际友谊 | 2020-11-15 | 沙特阿拉伯 | 3-0 | 牙买加 | 赢 | 赢 | 0.5 | 3 | 3 | |
海湾运 | 2019-12-08 | 巴林 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 输 | 输 | -0.25 | 1 | 1 | |
海湾运 | 2019-12-06 | 卡塔尔 | 0-1 | 沙特阿拉伯 | 输 | 赢 | 0.75 | -1 | 1 | |
海湾运 | 2019-12-03 | 阿曼 | 1-3 | 沙特阿拉伯 | 赢 | 赢 | -0.5 | -2 | 4 | |
海湾运 | 2019-12-01 | 巴林 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 输 | 赢 | 0 | -2 | 2 | |
海湾运 | 2019-11-28 | 沙特阿拉伯 | 1-3 | 科威特 | 赢 | 输 | 0.5 | -2 | 4 | |
国际友谊 | 2019-11-20 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 巴拉圭 | 输 | 赢 | -0.5 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2019-11-14 | 乌兹别克 | 2-3 | 沙特阿拉伯 | 赢 | 赢 | 0.25 | -1 | 5 | |
亚洲预选 | 2019-10-15 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 输 | 输 | -0.5 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2019-10-11 | 沙特阿拉伯 | 3-0 | 新加坡 | 输 | 赢 | 2.25 | 3 | 3 | |
亚洲预选 | 2019-09-10 | 也门 | 2-2 | 沙特阿拉伯 | 赢 | 输 | -0.75 | 0 | 4 | |
国际友谊 | 2019-09-06 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 马里 | 走 | 输 | 0.25 | 0 | 2 | |
西亚锦 | 2019-08-05 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 科威特 | 赢 | 输 | 0.5 | -1 | 3 | |
国际友谊 | 2019-03-25 | 沙特阿拉伯 | 3-2 | 赤道几内亚 | 赢 | 走 | 1 | 1 | 5 | |
亚洲杯 | 2019-01-17 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 卡塔尔 | 走 | 输 | 0 | -2 | 2 | |
亚洲杯 | 2019-01-08 | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 朝鲜 | 赢 | 赢 | 0.75 | 4 | 4 | |
国际友谊 | 2018-11-17 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 也门 | 输 | 输 | 1.75 | 1 | 1 | |
国际友谊 | 2018-10-16 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 伊拉克 | 走 | 输 | 0.75 | 0 | 2 | |
亚洲预选 | 2017-09-06 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 日本 | 输 | 赢 | 0.25 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2017-08-30 | 阿联酋 | 2-1 | 沙特阿拉伯 | 赢 | 输 | -0.25 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2017-06-08 | 澳大利亚 | 3-2 | 沙特阿拉伯 | 赢 | 走 | 1 | 1 | 5 | |
亚洲预选 | 2017-03-29 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 伊拉克 | 输 | 走 | 1 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2017-03-23 | 泰国 | 0-3 | 沙特阿拉伯 | 赢 | 赢 | -0.75 | -3 | 3 | |
亚洲预选 | 2016-11-15 | 日本 | 2-1 | 沙特阿拉伯 | 赢 | 赢 | 1.25 | 1 | 3 |

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 大小 | 走势 | 让球 | 分差 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯杯 | 2021-12-10 | 突尼斯 | 2-1 | 阿曼 | 赢 | 输 | 0.75 | 1 | 3 | |
阿拉伯杯 | 2021-12-07 | 阿曼 | 3-0 | 巴林 | 赢 | 赢 | 0.25 | 3 | 3 | |
阿拉伯杯 | 2021-12-03 | 阿曼 | 1-2 | 卡塔尔 | 赢 | 输 | -0.75 | -1 | 3 | |
阿拉伯杯 | 2021-11-30 | 伊拉克 | 1-1 | 阿曼 | 走 | 赢 | 0.25 | 0 | 2 | |
亚洲预选 | 2021-11-16 | 阿曼 | 0-1 | 日本 | 输 | 赢 | -1.25 | -1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-11-11 | 中国 | 1-1 | 阿曼 | 输 | 走 | 0 | 0 | 2 | |
亚洲预选 | 2021-10-12 | 阿曼 | 3-1 | 越南 | 赢 | 赢 | 0.75 | 2 | 4 | |
亚洲预选 | 2021-10-08 | 澳大利亚 | 3-1 | 阿曼 | 赢 | 输 | 1.25 | 2 | 4 | |
国际友谊 | 2021-09-26 | 尼泊尔 | 2-7 | 阿曼 | -5 | 9 | ||||
亚洲预选 | 2021-09-07 | 阿曼 | 0-1 | 沙特阿拉伯 | 输 | 输 | -0.75 | -1 | 1 | |
亚洲预选 | 2021-09-02 | 日本 | 0-1 | 阿曼 | 输 | 赢 | 1.75 | -1 | 1 | |
国际友谊 | 2021-08-25 | 沃日多瓦茨 | 0-2 | 阿曼 | -2 | 2 | ||||
球会友谊 | 2021-08-12 | 科路巴拉 | 0-4 | 阿曼 | -4 | 4 | ||||
阿拉伯杯 | 2021-06-21 | 阿曼 | 2-1 | 索马里 | 输 | 输 | 3.5 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-06-16 | 孟加拉国 | 0-3 | 阿曼 | 输 | 输 | -3.25 | -3 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-06-12 | 阿富汗 | 1-2 | 阿曼 | 走 | 输 | -2 | -1 | 3 | |
亚洲预选 | 2021-06-08 | 阿曼 | 0-1 | 卡塔尔 | 输 | 走 | -1 | -1 | 1 | |
国际友谊 | 2021-05-29 | 印度尼西亚 | 1-3 | 阿曼 | 赢 | 赢 | -1.75 | -2 | 4 | |
国际友谊 | 2021-05-25 | 泰国 | 0-1 | 阿曼 | -1 | 1 | ||||
国际友谊 | 2021-03-25 | 印度 | 1-1 | 阿曼 | 输 | 输 | -1 | 0 | 2 | |
海湾运 | 2019-11-30 | 科威特 | 1-2 | 阿曼 | 赢 | 赢 | 0 | -1 | 3 | |
亚洲预选 | 2019-11-19 | 阿曼 | 1-0 | 印度 | 输 | 输 | 1.75 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2019-11-14 | 阿曼 | 4-1 | 孟加拉国 | 赢 | 走 | 3 | 3 | 5 | |
亚洲预选 | 2019-10-16 | 卡塔尔 | 2-1 | 阿曼 | 赢 | 输 | 0.75 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2019-10-10 | 阿曼 | 3-0 | 阿富汗 | 输 | 赢 | 2.75 | 3 | 3 | |
亚洲预选 | 2019-09-05 | 印度 | 1-2 | 阿曼 | 赢 | 赢 | -0.75 | -1 | 3 | |
亚洲杯 | 2019-01-21 | 伊朗 | 2-0 | 阿曼 | 输 | 输 | 1.25 | 2 | 2 | |
亚洲杯 | 2019-01-09 | 乌兹别克 | 2-1 | 阿曼 | 赢 | 输 | 0.25 | 1 | 3 | |
国际友谊 | 2018-12-27 | 印度 | 0-0 | 阿曼 | 输 | 输 | -2 | 0 | 0 | |
国际友谊 | 2018-09-11 | 约旦 | 0-0 | 阿曼 | 输 | 赢 | 0.25 | 0 | 0 | |
亚洲预选 | 2016-03-29 | 伊朗 | 2-0 | 阿曼 | 输 | 输 | 1.25 | 2 | 2 | |
亚洲预选 | 2016-03-24 | 阿曼 | 1-0 | 关岛 | 输 | 输 | 2.5 | 1 | 1 | |
亚洲预选 | 2015-11-17 | 土库曼斯坦 | 2-1 | 阿曼 | 赢 | 输 | -1 | 1 | 3 | |
亚洲预选 | 2015-10-13 | 阿曼 | 3-0 | 印度 | 输 | 赢 | 2.25 | 3 | 3 | |
亚洲预选 | 2015-10-08 | 阿曼 | 1-1 | 伊朗 | 输 | 赢 | -0.5 | 0 | 2 | |
亚洲预选 | 2015-09-08 | 关岛 | 0-0 | 阿曼 | 输 | 输 | -2 | 0 | 0 |
相同历史走势

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲预选 | 2021-11-16 | 越南 | 0-1 | 沙特阿拉伯 | -1 | 输 | |
亚洲预选 | 2021-09-03 | 沙特阿拉伯 | 3-1 | 越南 | 2 | 赢 | |
亚洲预选 | 2021-03-31 | 沙特阿拉伯 | 5-0 | 巴勒斯坦 | 5 | 赢 | |
亚洲杯 | 2019-01-12 | 黎巴嫩 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | -2 | 赢 | |
亚洲预选 | 2016-09-02 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 泰国 | 1 | 输 | |
亚洲预选 | 2015-06-12 | 沙特阿拉伯 | 3-2 | 巴勒斯坦 | 1 | 输 |

赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 分差 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲预选 | 2021-11-16 | 阿曼 | 0-1 | 日本 | -1 | 赢 | |
亚洲预选 | 2021-10-08 | 澳大利亚 | 3-1 | 阿曼 | 2 | 输 | |
亚洲杯 | 2019-01-21 | 伊朗 | 2-0 | 阿曼 | 2 | 输 | |
国际友谊 | 2016-09-01 | 爱尔兰 | 4-0 | 阿曼 | 4 | 输 | |
亚洲预选 | 2016-03-29 | 伊朗 | 2-0 | 阿曼 | 2 | 输 | |
亚洲杯 | 2015-01-13 | 澳大利亚 | 4-0 | 阿曼 | 4 | 输 |
心水推荐
沙特阿拉伯 | 近期走势 - WDWLDL | 盘路输赢 - DWDWDW |
阿曼 | 近期走势 - DLDLWL | 盘路输赢 - DDLDWD |
推荐理由
信心指数 - 沙地阿拉伯 ★★★★对赛成绩 - 沙地阿拉伯 2胜 2和 1负,沙地阿拉伯是B组唯一一支保持不败金身之队伍,加之其分组赛曾零封击败过阿曼占据绝对优势,此番再战,沙地阿拉伯有力双杀对手继续领跑。
(以上纯属作者个人观点,不代表本站言论。)